|
|
El contenido de esta sección y sus vínculos respectivos son responsabilidad de ... Tabasco.
Para mayor información, favor de contactar a: eocampo@oeidrustab.gob.mx, Tel.: 52(993)316-3643 (993)316-3523 a 29 Ext. 7885
| |||||||||
| |||||||||
GANADERA |
|||||||||
| |||||||||
| NOMBRE | Asociación Mexicana de Simmental – Simbrah Delegacion sureste |
| CONTACTO | M.V.Z. Constantino Cano Rodríguez |
| DOMICILIO | Av. Adolfo Ruíz Cortinez No. 2221 Col. Atasta de Serra Unidad Ganadera |
| TELEFONO | 3-10-02-50 Ext. 232 o 234 |
| NOMBRE | Asociación de Criadores de Ganado Ovino “Ovinocultores del Sureste”, S.C. de R.L. |
| CONTACTO | L.A.E. Dagoberto Lara Sedas |
| DOMICILIO | Paseo Usumacinta Esq. Av. Los Ríos No. 1110 Tabasco 2000 |
| TELEFONO | 3-17-70-47 |
| NOMBRE | Delegación de Criadores de Ganado Charoláis y Charbray del Estado de Tabasco |
| CONTACTO | C. Rómulo Calzada López de LLergo |
| DOMICILIO | Tienda de Consumo Ganadero, 2º Piso Av. Adolfo Ruíz Cortinez No. 2223Col. Atasta de Serra Unidad Ganadera |
| TELEFONO | 3-54-15-63 |
| 3-51-09-82 Ext. 111 |
| NOMBRE | Comisión de Criadores de Ganado Suizo de Registro del Sureste |
| CONTACTO | Lic. Alejandro Rosique León |
| DOMICILIO | Agencia Chevrolet Av. Adolfo Ruíz Cortinez S/N |
| TELEFONO | 3-12-41-95 |
| NOMBRE | Comisión de Mejoramiento Genético del Río Usumacinta de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú Delegación Tabasco |
| CONTACTO | C. Gregorio Cabrera Bernat |
| DOMICILIO | Paseo Tabasco No. 507 Col. Municipal |
| TELEFONO | 01-934-34- 3-00-32 |
| NOMBRE | Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Beef Master Delegación Sureste |
| CONTACTO | Representantes: Lic. Javier Rosique León y Lic. Javier Rosique Palavicini |
| DOMICILIO | Agencia Chevrolet Av. Adolfo Ruíz Cortinez S/N |
| TELEFONO | 3-12-41-95 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Especializada de Ovinocultores de Jalapa, Tabasco |
| CONTACTO | M.V.Z. José Ulises Medina Reynés |
| DOMICILIO | Doña Fidencia No. 435 |
| TELEFONO | 3-12-89-63 |
| NOMBRE | Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Holando-Cebú de Registro A.C. |
| CONTACTO | Ing. Carlos Cruz Mondragón |
| DOMICILIO | Mariano Abasolo No. 166 Interior Huimanguillo, Tabasco |
| TELEFONO | 917-37 5-14-46, 917-37 5-12-06 |
| Cel 99-33-11-24-05 |
| NOMBRE | Asociación Mexicana de Criadores de Cebú Delegación Tabasco |
| CONTACTO | MVZ. Gustavo Pérez Pérez |
| DOMICILIO | Pages Llergo s/n Suites San Ángel |
| NOMBRE | Unión Ganadera Regional de Tabasco |
| CONTACTO | M.V.Z. Freddy Priego Priego |
| DOMICILIO | Av. Adolfo Ruíz Cortinez No. 2223 Col. Atasta de Serra Unidad Ganadera |
| TELEFONO | 3-54-15-59, 3-54-15-60 |
| NOMBRE | Ultralácteos |
| CONTACTO | C. César Gabriel Fernández Díaz |
| DOMICILIO | Av. Adolfo Ruíz Cortinez No. 2221 Col. Atasta de Serra Unidad Ganadera |
| TELEFONO | 3-10-02-50 |
| NOMBRE | Cooperativa de Consumo Ganadero S.C. de R.L. |
| CONTACTO | M.V.Z. Manuel Marcue Diego |
| DOMICILIO | Av. Adolfo Ruíz Cortinez No. 2223 Col. Atasta de Serra Unidad Ganadera |
| TELEFONO | 3-54-15-63, 3-54-15-73 |
| NOMBRE | Sociedad de Producción Rural de R.I. Apícola de Tabasco |
| CONTACTO | Lic. Ruben Arceo Pérez |
| DOMICILIO | Andrés García No. 249 Col. Primera de Mayo |
| NOMBRE | Asociación de Ovinocultores Asociados del Sureste S.C. de R.L. |
| CONTACTO | Lic. Dagoberto Lara Sedas |
| TELEFONO | 917-371-01-08 |
| 993-317-70-47 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Especializada de Ovinocultores del municipio de Jalapa |
| CONTACTO | M.V.Z. José Ulises Medina Reynés |
| TELEFONO | 993-312-89-63 |
| 993-359-09-33 |
| NOMBRE | Asociación de Productores Porcícolas |
| CONTACTO | M.V.Z. Manuel Arturo Priego Pérez |
| TELEFONO | 993-116-73-26 |
| NOMBRE | Unión Estatal de Productores Porcícolas de Tabasco A.C. |
| CONTACTO | C. Michel Puente Garza |
| TELEFONO | 993-357-03-83 |
| 993-330-67-80 |
GANADERAS LOCALES
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Balancán |
| CONTACTO | C. Mario Eugenio Bocanegra Cruz |
| TELEFONO | Tel. 934-344-00-09, 934-344-02-13 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Cárdenas |
| CONTACTO | Profr. Ramón Jesús Alejandro Hernández |
| TELEFONO | Tel. 937-372-01-32, 937-372-31-18 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Centla |
| CONTACTO | C. Jaime Pares García |
| TELEFONO | Tel. 933-332-00-96, 933-332-01-28 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Centro |
| CONTACTO | MVZ. Jorge López Martínez |
| TELEFONO | Tel. 3-12-10-46, 3-12-40-65 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Comalcalco |
| CONTACTO | C. Renán Falcón Fernández |
| TELEFONO | 933-334-00-38 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Cunduacán |
| CONTACTO | L.A.E. Rodolfo Luna Colorado |
| TELEFONO | Tel. 914-336-02-24 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Emiliano Zapata |
| CONTACTO | Profr. Rómulo Díaz Franco |
| TELEFONO | Tel. 934-343-00-19, 934-343-02-77 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Huimanguillo |
| CONTACTO | MVZ. Víctor Inocencio Montero Bezares |
| TELEFONO | Tel. 917-375-02-26, 917-375-07-92 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Jalapa |
| CONTACTO | C. Héctor Pérez Bocanegra |
| TELEFONO | Tel. 932-363-00-06, 932-363-04-50 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Jalpa de Méndez |
| CONTACTO | Dr. Luis Franco Vargas Castillo |
| TELEFONO | Tel. 914-337-00-44, 914-337-06-67 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Jonuta |
| CONTACTO | Ing. Juan Evelio Lezama Moscoso |
| TELEFONO | Tel. 913-367-01-35 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Macuspana |
| CONTACTO | M.V.Z. Lorenzo Jerónimo García |
| TELEFONO | Tel. 936-362-94-37, 936-362-19-21 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Nacajuca |
| CONTACTO | Lic. Máximo Zapata Hernández |
| TELEFONO | Tel. 914-337-83-14 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Paraíso |
| CONTACTO | C. Candelario Olán Gómez |
| TELEFONO | Tel. 933-333-00-28 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Tacotalpa |
| CONTACTO | M.V.Z. Luis Zenón Vázquez Herrera |
| TELEFONO | Tel. 932-324-01-70 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Teapa |
| CONTACTO | MVZ. Constantino Cano Rodríguez |
| TELEFONO | Tel. 932-322-00-77, 932-322-10-88, 932-3 |
| NOMBRE | Asociación Ganadera Local Tenosique |
| CONTACTO | C. Cesar Suárez |
| TELEFONO | Tel. 934-342-15-20, 934-342-04-20 |
CADENAS PRODUCTIVAS
| NOMBRE | Sector Cacaotero |
| CONTACTO | C. José Life Pons Yanez |
| DOMICILIO | NCatabsa: Carr. Circuito del Golfo Km. 407 C.P. 86500, Cardenas, Tab. |
| TELEFONO | Tel. 937-372-08-04 |
| 937-372-12-57 (fax) |
| NOMBRE | Sector Citrícola |
| CONTACTO | Ing. Abdón Pazos Benavides |
| TELEFONO | Tel. 917-100-28-31 |
| 917-100-28-31 (fax) |
| NOMBRE | Sector Coprero |
| CONTACTO | Profr. Pedro Rodríguez Reyes |
| TELEFONO | Tel. 993-353-68-66 |
| 993-353-05-68 (fax) |
| NOMBRE | Sector Platanero |
| CONTACTO | Lic. Adrián Prats Leal |
| DOMICILIO | Km. 55.5 Carr. Vhsa-Teapa, Col. Morelia Teapa, Tab. |
| TELEFONO | Tel. 932-322-01-36, 932-322-02-21 |
| NOMBRE | Sector Palma de Aceite |
| CONTACTO | C. Fernando Aguayo Montuy |
| DOMICILIO | Calle Libertad No. 43, Col. Centro Balancan, Tab. |
| TELEFONO | Tel. 934-102-41-37 |
| NOMBRE | Sector Hule |
| CONTACTO | Gustavo del Rivero Lastra |
| TELEFONO | Tel. 936-100-77-15 |
| NOMBRE | Sector Piña Villa Chontalpa |
| CONTACTO | C. León López Ocaña |
| TELEFONO | Tel. 917-371-00-79 |
| NOMBRE | Sector Arroz |
| CONTACTO | Benito Bautista Cordoba |
| DOMICILIO | Calle Rogelio Ruíz No. 11, C.P. 86500 Cardenas |
| TELEFONO | Tel. 937-372-34-72 |
| NOMBRE | Sector Apícola |
| CONTACTO | Lic. Ruben Arceo Pérez |
| DOMICILIO | Andres García No. 249, Col. 1o. de mayo, C.P. 86190, Vhsa, Tab. |
| TELEFONO | Tel. 937-372-10-24 |
| 937-372-10-24 (fax) |
| NOMBRE | Sector Cafetalero |
| CONTACTO | C. Otoniel Ramírez Hernández |
| DOMICILIO | Calle Allende No. 508, C.P. 86751, Frontera Centla, Tab. |
| TELEFONO | Tel. 932-324-00-61 |
| NOMBRE | Sector Pesquero |
| CONTACTO | C. Sabino Rodríguez García |
| TELEFONO | Tel. 993-332-00-60 |
| NOMBRE | Sector Horticultores |
| CONTACTO | Ing. Rosalino Gil Martínez |
| DOMICILIO | Faisales No. 109, Fracc. El Encanto, C.P. 86500 Cardenas, Tabasco |
| NOMBRE | Sector Cañero |
| CONTACTO | C. Eladio de la Cruz Maldonado |
| TELEFONO | Tel. 937-373-22-28 |
| NOMBRE | Sector Porcicultores |
| CONTACTO | M.V.Z Manuel Arturo Priego Pérez |
| TELEFONO | Tel. 993-306-09-89 |
| NOMBRE | Sector Ganadero |
| CONTACTO | C. César Gabriel Fernández Díaz |
| TELEFONO | Tel. 993-354-15-60, 993-354-15-74 |
| 993-354-15-94 (fax) |
| NOMBRE | Sector Ovino |
| CONTACTO | Lic. Dagoberto Lara Sedas |
| TELEFONO | Tel. 917-371-01-08 |
| 917-371-01-28 (fax) |
| NOMBRE | Sector Tilapia |
| CONTACTO | Ing. Rigoberto Rodríguez Zúñiga |
| TELEFONO | Tel. 993-316-12-36 |
| 993-316-19-57 (fax) |
| NOMBRE | Sector Forestal |
| CONTACTO | C. Elizandro Pérez Martínez |
| DOMICILIO | Carbonera el Cocohite: Prol. de Av. Antimonio No. 50, Ciudad Industrial, C.P. 86010, Villahermosa, Tab. |
| TELEFONO | Tel. 993-323-34-65 |
| NOMBRE | Sector Pimienta |
| CONTACTO | C. Lázaro de la Cruz Lara |
| TELEFONO | Tel. 937-372-29-35 |
| NOMBRE | Sector Piña |
| CONTACTO | Ing. José del carmen de la Rosa Morales |
| DOMICILIO | Calle Pedro C. Colorado S/N Villa Chontalpa, Huimanguillo, C.P. 86440 |
| TELEFONO | Tel. 917-371-70-39 |
| NOMBRE | Sector Coco |
| CONTACTO | Prof. Pedro Rodríguez Reyes |
| TELEFONO | Tel. 993-353-68-66 |
| 993-353-05-68 (fax) |
| NOMBRE | Sector Cañero del Ingenio Benito Juárez |
| CONTACTO | Ing. Ramón Córdova Broca |
| NOMBRE | Sector Cañero del Ingenio Santa Rosalía |
| CONTACTO | C. Carmen Rodríguez Peralta |
| TELEFONO | Tel. 937-373-40-84 |
| 937-373-40-89 (fax) |
| NOMBRE | Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de Tenosique |
| CONTACTO | Ing. José Alberto Magaña Contreras |
| TELEFONO | Tel. 934-342-14-72 |
| 934-342-18-41 (fax) |
| NOMBRE | Unión de Ejidos del Plan Chontalpa |
| CONTACTO | C. Saúl Jiménez Montejo |
| NOMBRE | Comité Sanidad Vegetal |
| CONTACTO | Ing. Abdon Pazos Benavides |
| PUESTO | Presidente |
| DOMICILIO | Av. Acero esq. Cobre s/n, Cd. Industrial, Vhsa. |
| NOMBRE | Unión Agrícola de la Sierra Productores de Plátano de Tabasco |
| CONTACTO | Ing. Fernando Fernandez Aguayo |
| PUESTO | Presidente |
| DOMICILIO | Carr. Vhsa.-Teapa Km. 55.5, Col. Morelia C.P. 86820, Teapa, Tab. |