Anuario Estadístico de la Producción Agrícola
  Modalidad
Otoño - Invierno
Primavera - Verano
Perennes
Año Agrícola (OI + PV)
Ciclicos - Perennes
Año
   
Estado
Distrito
Municipio
Riego
Temporal
Riego + Temporal
Cultivo
Genérico Detalle
Ordenado Por


ESTADO TABASCO
Ciclo: Ciclicos y Perennes 2010
Modalidad: Riego + Temporal

  Cultivo Sup. Sembrada
(Ha)
Sup. Cosechada
(Ha)
Producción
(Ton)
Rendimiento
(Ton/Ha)
PMR
($/Ton)
Valor Producción
(Miles de Pesos)
1 ACHIOTE 130,00 130,00 76,50 0,59 6.205,88 474,75
2 AGUACATE 108,00 108,00 576,00 5,33 3.447,92 1.986,00
3 ARROZ PALAY 5.846,00 3.507,00 9.900,00 2,82 3.049,19 30.187,00
4 CACAO 41.024,58 41.024,58 18.320,45 0,45 39.701,09 727.341,80
5 CAFE CEREZA 1.040,16 1.040,16 635,00 0,61 4.040,16 2.565,50
6 CALABAZA 56,00 16,00 157,00 9,81 3.573,25 561,00
7 CALABAZA (SEMILLA) O CHIHUA 5.590,00 5.583,00 1.122,60 0,20 17.973,28 20.176,80
8 CAMOTE 69,00 57,00 505,00 8,86 3.712,87 1.875,00
9 CAŅA DE AZUCAR 31.340,00 27.668,00 1.664.111,00 60,15 639,51 1.064.215,90
10 CARAMBOLO 3,00 3,00 49,00 16,33 15.000,00 735,00
11 CHILE VERDE 938,50 688,25 2.555,00 3,71 16.444,03 42.014,50
12 CILANTRO 29,00 12,00 24,00 2,00 22.000,00 528,00
13 COPRA 12.174,84 12.173,14 8.852,00 0,73 5.916,46 52.372,50
14 FRIJOL 4.775,10 4.682,10 2.301,70 0,49 17.207,41 39.606,30
15 FRIJOL X PELON 23,00 17,00 10,20 0,60 17.764,71 181,20
16 GUANABANA 48,00 46,00 560,00 12,17 10.000,00 5.600,00
17 GUAYABA 62,00 62,00 814,00 13,13 5.000,00 4.070,00
18 HULE HEVEA 4.299,69 2.593,50 5.389,00 2,08 7.966,88 42.933,50
19 LIMON 7.137,57 6.900,57 80.527,00 11,67 1.495,98 120.466,70
20 MAIZ GRANO 83.711,75 66.820,50 104.467,40 1,56 3.496,63 365.283,37
21 MAMEY 104,00 104,00 121,00 1,16 7.685,95 930,00
22 MANDARINA 62,00 62,00 370,00 5,97 800,00 296,00
23 MANGO 309,00 309,00 2.084,50 6,75 3.073,04 6.405,75
24 MELON 217,00 196,75 1.617,00 8,22 3.476,81 5.622,00
25 NARANJA 8.171,84 8.153,84 80.886,00 9,92 1.282,05 103.700,00
26 NONI 5,00 5,00 42,60 8,52 5.500,00 234,30
27 PALMA AFRICANA O DE ACEITE 5.939,91 4.080,52 40.090,48 9,82 1.259,75 50.503,89
28 PAPAYA 528,00 527,00 20.255,00 38,44 2.963,33 60.022,35
29 PEPINO 53,00 10,00 120,00 12,00 3.433,33 412,00
30 PIMIENTA 1.206,00 1.206,00 994,80 0,82 29.374,75 29.222,00
31 PIŅA 1.269,00 1.269,00 41.575,00 32,76 2.300,00 95.622,50
32 PLATANO 10.654,04 10.636,04 467.576,47 43,96 2.660,02 1.243.765,02
33 RAMBUTAN 17,00 7,00 56,00 8,00 15.000,00 840,00
34 SANDIA 1.189,50 1.051,50 10.875,30 10,34 2.593,27 28.202,60
35 SORGO GRANO 9.062,00 6.933,00 23.367,00 3,37 2.337,73 54.625,65
36 TABACO 19,00 19,00 10,00 0,53 70.000,00 700,00
37 TAMARINDO 11,00 11,00 23,00 2,09 12.260,87 282,00
38 TOMATE ROJO (JITOMATE) 31,00 31,00 431,00 13,90 5.492,11 2.367,10
39 TORONJA (POMELO) 110,00 110,00 875,00 7,96 1.000,00 875,00
40 YUCA ALIMENTICIA 1.241,00 1.111,50 13.043,50 11,74 2.936,88 38.307,20
41 ZAPOTE 36,50 36,50 198,50 5,44 5.425,69 1.077,00
    238.641,98 209.001,45       4.247.187,20
Notas Aclaratorias
  Version 1.1