Avance Agricola
Tipo de Reporte
Indique Fecha Año Mes
Estructura Geográfica
Estructura del Cultivo

 version 1.1
TABASCO
AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS
INFORMACIÓN LIBERADA A SEPTIEMBRE DEL 2011

Año Agricola 2011
Riego+Temporal

Ciclo: Otoño-Invierno
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
ARROZ PALAY 1.000,00 600,00 1.062,000 1,770
CALABAZA 21,00 21,00 252,000 12,000
CAMOTE 13,00 13,00 128,000 9,846
CHAYOTE 2,00 2,00 12,000 6,000
CHILE VERDE 638,25 638,25 2.725,000 4,269
CILANTRO 12,00 12,00 24,000 2,000
FRIJOL 5.111,00 5.111,00 3.366,000 0,659
MAIZ GRANO 39.232,50 39.037,50 63.557,199 1,628
MELON 196,50 196,50 1.463,500 7,448
PEPINO 16,00 16,00 240,000 15,000
SANDIA 911,00 911,00 13.025,000 14,297
SORGO GRANO 4.255,00 4.080,00 13.017,000 3,190
TABACO 18,00 18,00 17,000 0,944
TOMATE ROJO (JITOMATE) 24,00 24,00 278,000 11,583
YUCA ALIMENTICIA 663,00 663,00 8.100,000 12,217
TOTAL 52.113,25 51.343,25
Ciclo: Primavera-Verano
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
ARROZ PALAY 2.423,00
CALABAZA 40,00 17,00 143,000 8,412
CALABAZA (SEMILLA) O CHIHUA 4.654,50
CAMOTE 55,00
CHAYOTE 3,00
CHILE VERDE 129,50 87,00 305,000 3,506
CILANTRO 17,00 9,00 18,000 2,000
FRIJOL 4,00
FRIJOL X PELON 23,00 15,00 8,000 0,533
MAIZ GRANO 48.907,00 13.363,00 20.249,801 1,515
MELON 10,00
PEPINO 28,00 6,00 69,000 11,500
SANDIA 34,00
SORGO GRANO 3.251,00 990,00 2.850,000 2,879
YUCA ALIMENTICIA 528,00
TOTAL 60.107,00 14.487,00
Ciclo: Perennes
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
ACHIOTE 130,00
AGUACATE 108,00 92,00 457,000 4,967
CACAO 41.026,58 41.026,58 13.155,660 0,321
CAFÉ CEREZA 1.040,16 1.040,16 904,000 0,869
CAÑA DE AZUCAR 32.179,00 28.067,64 1.411.288,375 50,282
CARAMBOLO 3,00 3,00 27,000 9,000
COPRA 12.474,84 12.473,84 4.766,110 0,382
GUANABANA 44,00 38,00 299,000 7,868
GUAYABA 62,00 62,00 683,000 11,016
HULE HEVEA 4.252,56 2.959,56 5.853,470 1,978
LIMON 7.167,57 6.930,57 57.119,000 8,242
MAMEY 105,50 105,50 65,000 0,616
MANDARINA 62,00 62,00 205,000 3,306
MANGO 303,00 298,00 1.661,000 5,574
NARANJA 8.133,34 8.115,34 59.106,000 7,283
NONI 5,00 5,00 27,000 5,400
PALMA AFRICANA O DE ACEITE 4.354,33 1.183,33 19.265,971 16,281
PAPAYA 488,75 430,75 13.478,000 31,290
PIMIENTA 1.206,00 1.206,00 669,610 0,555
PIÑA 1.298,00 1.298,00 35.515,000 27,361
PLATANO 10.660,02 10.660,02 357.648,812 33,550
RAMBUTAN 18,00 18,00 91,000 5,056
TAMARINDO 11,00 11,00 23,000 2,091
TORONJA (POMELO) 110,00 110,00 484,000 4,400
ZAPOTE 35,00 5,00 40,000 8,000
TOTAL 125.277,65 116.201,29
Ciclo: Año Agricola
ProductoSuperficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
Obtenida
(Ton)
Rendimiento
Obtenido
(Ton/Ha)
ARROZ PALAY 3.423,00 600,00 1.062,000 1,770
CALABAZA 61,00 38,00 395,000 10,395
CALABAZA (SEMILLA) O CHIHUA 4.654,50
CAMOTE 68,00 13,00 128,000 9,846
CHAYOTE 5,00 2,00 12,000 6,000
CHILE VERDE 767,75 725,25 3.030,000 4,178
CILANTRO 29,00 21,00 42,000 2,000
FRIJOL 5.115,00 5.111,00 3.366,000 0,659
FRIJOL X PELON 23,00 15,00 8,000 0,533
MAIZ GRANO 88.139,50 52.400,50 83.807,000 1,599
MELON 206,50 196,50 1.463,500 7,448
PEPINO 44,00 22,00 309,000 14,045
SANDIA 945,00 911,00 13.025,000 14,297
SORGO GRANO 7.506,00 5.070,00 15.867,000 3,130
TABACO 18,00 18,00 17,000 0,944
TOMATE ROJO (JITOMATE) 24,00 24,00 278,000 11,583
YUCA ALIMENTICIA 1.191,00 663,00 8.100,000 12,217
TOTAL 112.220,25 65.830,25
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.